当社オリジナル製品のみならず、海外からの輸入製品についても徹底的なスペック検査を最新の検査設備にて行っております。
以下、主要試験検査設備をご紹介します。
【主な計測機器/周波数】
・ネットワーク・アナライザ/~67GHz
・スペクトラム・アナライザ/~50GHz
・標準信号発生器/~67GHz
・パワーメータ/~67GHz
・オシロスコープ/~20GHz
・エヌエフメータ/~26.5GHz
品名 | 型名 | 製造会社 | ||
---|---|---|---|---|
耐候性試験装置 | クリーン・ルーム | クラス 1,000及び10,000(330㎡) | ダイキン | 各1室 |
高度・温度・湿度試験器 | T3ST | TENNY ENGINEERING INC. | 1式 | |
温度・衝撃試験器 | TS3-02-10H | 1式 | ||
AGREE試験器 | AG-14 | 1式 | ||
温度試験器 | SSP-75TP-A | カトー | 1式 | |
小型恒温恒湿器 | SH-661 | エスペック | 1式 | |
小型・サーマルプラットホーム | TP 294 | SIGMA SYSTEMS | 3式 | |
対象試験検査関連規格 MIL-STD202、MIL-STD883、MIL-STD781 等 | ||||
機械的試験装置 | 落下衝撃試験器 | SD-4 , 5-60-4 | L.A.B CORPORATION | 1式 |
ショック・モニタリング機器 | シリーズ 4094 | NICCLET CORPORATION | 1式 | |
振動試験器 | VS-300-2 | IMV | 1式 | |
対象試験検査関連規格 MIL-STD202、MIL-STD883、MIL-STD781 等 | ||||
計測器 | ベクトル・ネットワーク・アナライザシステム | 8753E | HP | 1式 |
8722ES | AGILENT | 1式 | ||
8753ES | 4式 | |||
E8364B | 1式 | |||
E8363B | 1式 | |||
N5227B | KEYSIGHT | 1式 | ||
シンセサイズド・標準信号発生器 | 8673D | HP | 1式 | |
83650B | 1式 | |||
MG3633A | アンリツ | 1式 | ||
E8254A | AGILENT | 1式 | ||
E8257C | 1式 | |||
E8257D | 3式 | |||
スペクトラム・アナライザシステム | 8564E (SSB測定OPT付) | HP | 2式 | |
E4448A( 〃 ) | AGILENT | 1式 | ||
E4446A(SSB測定OPT付) | 2式 | |||
シグナルソース・アナライザ | E5052B | AGILENT | 1式 | |
マイクロウェーブ・ダウンコンバータ | E5053A | 1式 | ||
アクティブ・プローブ | 85024A | HP | 1式 | |
ESDテスター | ESD165CG | 三基 | 1式 | |
雑音指数計・テストセット | 8970A , 8970B / 8971C | HP | 3式 | |
雑音指数・アナライザ | N8975A | AGILENT | 1式 | |
エレクトロニック・カウンタ | 5345A , 5355A / 5356D | HP | 1式 | |
周波数・カウンタ | 588C / 598A | PHASE MATRIX | 2式 | |
パワー・メータ | 432A , 437B , 438A | HP | 5式 | |
E4417A | AGILENT | 1式 | ||
デジタル・オシロスコープ | TDS380P | SONY/TEKTRONIX | 1式 | |
MSO6052A | AGILENT | 1式 | ||
86100C | 1式 | |||
MSOX6002A | KEYSIGHT | 1式 | ||
計測器 | オシロスコープ | 1715A | HP | 1式 |
7104、TM515 | TEKTRONIX | 1式 | ||
8104 | LEADER | 1式 | ||
データ収集ユニット | 34970A | HP | 1式 | |
マルチ機能・シンセサイザ | 1930A | N/F 回路設計 | 1式 | |
インピーダンス・ゲイン・フェーズアナライザ | 4194A | HP | 1式 | |
ファンクション・ジェネレータ | 3312A | 1式 | ||
パルス・ファンクション・ジェネレータ | 8116A | 3式 | ||
パルス・ジェネレータ | 8112A | 1式 | ||
8114A | AGILENT | 1式 | ||
パルス・ファンクション・任意ノイズ発生器 | 81160A | KEYSIGHT | 2式 | |
パルス変調器 | 11720A | HP/AGILENT | 1式 | |
デジタル・マルチメータ | 3466A , 3478A | 3式 | ||
34401A , 34405A | 4式 | |||
34461A | KEYSIGHT | 2式 | ||
プレシジョン・LCRメータ | 4285A | HP | 2式 | |
RF・LRCメータ | 4287A | AGILENT | 1式 | |
DC電源 | 6038A、6114A、6632A | HP/AGILENT/KEYSIGHT | 41 | |
6633A、6824A、6543A、6544A | ||||
E3610A、E3620A、E3634A、E36313A | ||||
6614C | ||||
プロッタ、プリンタ | 7475A、7550A、2934A、97CX1 | HP | 12 | |
5551、8230 | ||||
ペン・レコーダ | LR4110E | YOKOGAWA | 1 | |
ガウスメータ | 3251 | 1 | ||
プロフィル・プロジェクタ | VS-300 | SHINKO | 1式 | |
電子秤 | EJ-610 | エーアンドデー | 1 | |
SK-5000 | エーアンドデー | 1 | ||
DP-6900K-150 | 大和製衡 | 1 | ||
デジタル・温湿度計 | TK212N | タカハタ電子 | 1 | |
電子デジタル・ノギス | MAX-CAL | NSK | 5 | |
16EX | Mahr | 1 | ||
500-172-20 | MITSUTOYO | 3 | ||
ノギス | 60CM | 1 | ||
マイクロメータ | OM | 1 | ||
トラッキング・ジェネレータ | MH628A | アンリツ | 1式 | |
TWTA | 8010H | HUGHES | 1式 | |
9400/94800/E20H80 | QUARTERWAVE | 1式 | ||
引張試験器 | 6-095-06 | マイクロ | 1式 | |
万能・割出傾斜・円テーブル | NST-300HPOH | NIKKEN | 1式 | |
高さケージ | HS-30 | MITSUTOYO | 1式 | |
ウェブ・メータ(プリンタ付) | STA55W / STA55PR | SONY / TEKTRONIX | 1式 | |
計測器 | デジタル顕微鏡 | VHX-900 | KEYENCE | 1式 |
VHX-S15C | ||||
VH-S30 | ||||
デジタル顕微鏡 | VHX-5000 | 1式 | ||
VHX-S550 | ||||
三次元形状測定機 | VR-3000 | 1式 | ||
VR-3200 | ||||
計測用部品 | GUNN OSC | 47243H-1401 | HUGHES | 1 |
47244H-1401 | 1 | |||
47245H-1401 | 1 | |||
47246H-1501 | 1 | |||
QTV-77101F | QUINSTAR | 1 | ||
バリアブル・アッテネータ | K382A | HP | 2 | |
X375A | 1 | |||
X382A | 1 | |||
60351 | WAVELINE | 1 | ||
551U/383 | Alpha Industries | 1 | ||
510U/383 | 1 | |||
552A/599 | NEMS/TRG | 1 | ||
510A/599 | TRG | 1 | ||
45726H-1000 | HUGHES | 1 | ||
QAD-Q00000 | QUINSTAR | 1 | ||
QAD-V00000 | 1 | |||
528B/383 | 1 | |||
A28-6-1A-A | CMT | 1 | ||
製造機器 | ボンディング・マシーン | 572/7200A-45/NAW-1087等 | HYBOND | 4式 |
7400A-28-32-44A-45 | WEST-BOND | 4式 | ||
ダイ・ボンダー | 7200A-45 | 1式 | ||
UDB-140A | HYBOND | 1式 | ||
ディスペンサー | ME-505 | MUSASHI | 2式 | |
スーパー・ウェルダー | U-SP , NRW-25T | AVIONICS | 1式 | |
ダイナミック・フォース・計測システム | DFS-Ⅱ | HYBOND | 1式 | |
ボール・ボンダー | 522A-40 | 1式 | ||
高周波・プロパー | PM8HF | SUSS | 1式 | |
マニュアル・プローバー | MJC | 1式 | ||
NC・レーザー加工機 | OPE35 | JAPAX | 1式 | |
窒素ガス封入恒温槽 | EC11 | SUN SYSTEMS | 1式 | |
TRO-23 | KATO | 2式 | ||
オーブン | DKM400 | ヤマト | 1式 | |
顕微鏡 | NFX-Ⅱ, SMZ-10 | NIKON | 20 | |
SMZ-1000-1~4 | ||||
撮影機 | COOLPIX995 | |||
超音波洗浄器 | SC-2 | 1式 | ||
製造機器 | 塗装システム | WBR-15D | IWATA | 1式 |
リフロー・ステーション | GF-12 | APS | 1式 | |
NC・マシニングセンタ | VM-40 | 日立精器 | 1式 | |
自動電圧調整装置(AVR) | A350B | 昭電 | 2式 | |
基板加工機 | PROTO MAT 91S/US | LPKF | 1式 | |
スルーホール・メッキ槽 | MINICONTAC | FRANKLIN IND. | 1式 | |
マーキング・マシン | 2100 | MARKEM | 1式 | |
ボール盤 | ASD-360 | 1式 | ||
タッピング・マシン | FBD-3T | FUJI ELECTRIC | 1式 | |
コンプレッサ | AS3PD-5/0、40P-7S/SU-TCRB等 | 神鋼 / 日立 / 岩田等 | 4式 | |
CAD | PC / WORK STATION | DELL/HP | 50 | |
CAM | AUTOCAD/LPKF/PROTEL/VISIO | 各1式 | ||
CAE | Agilent-Genesys、フィルター設計(9種) | 多数 | ||
熱設計(3種)、信頼性計算(2種) | ||||
その他 |
綜合電子株式会社 永山工場
2021 . 2 . 26 現在